ガチャシステム大型アップデート
ゆきチケガチャ追加
ゲーム内マネーYukichyを受け取れる金券、ゆきチケが当たるガチャです。ハズレ無し。
10Yukichy〜10,000,000Yukichyまでのゆきチケが当たります。
ゆきチケ | 排出量(%) |
---|---|
10 | 22.02 |
100 | 16.98 |
300 | 13.11 |
500 | 10.12 |
700 | 7.82 |
1000 | 6.05 |
3000 | 4.69 |
5000 | 3.64 |
7000 | 2.83 |
10000 | 2.21 |
20000 | 1.73 |
30000 | 1.36 |
50000 | 1.08 |
70000 | 0.86 |
100000 | 0.69 |
200000 | 0.56 |
300000 | 0.46 |
500000 | 0.38 |
700000 | 0.33 |
900000 | 0.28 |
1000000 | 0.24 |
1200000 | 0.22 |
1300000 | 0.20 |
1500000 | 0.18 |
1700000 | 0.17 |
1900000 | 0.16 |
2000000 | 0.15 |
2500000 | 0.15 |
3000000 | 0.14 |
3500000 | 0.14 |
4000000 | 0.14 |
4500000 | 0.13 |
5000000 | 0.13 |
6000000 | 0.13 |
7000000 | 0.13 |
8000000 | 0.13 |
9000000 | 0.13 |
10000000 | 0.13 |
合計 | 100.00 |
鉱石ガチャ追加
石炭、鉄、銅、金、レッドストーン、エメラルド、ラピスラズリ、ダイヤ、などの『鉱石』類と、レア枠として古代の残骸なども当たるガチャです。ハズレ無し。
鉱石 | 排出量(%) |
---|---|
石炭x64 | 25.05 |
鉄x16 | 16.70 |
鉄x32 | 6.73 |
鉄x64 | 2.74 |
銅x32 | 6.50 |
銅x64 | 2.64 |
金x32 | 9.28 |
金x64 | 3.76 |
レッドストーンx32 | 4.64 |
レッドストーンx64 | 1.90 |
エメラルドx16 | 4.64 |
エメラルドx32 | 1.90 |
エメラルドx64 | 0.81 |
ラピスラズリx16 | 5.10 |
ラピスラズリx32 | 2.09 |
ラピスラズリx64 | 0.88 |
ダイヤx16 | 2.78 |
古代の残骸x1 | 1.24 |
古代の残骸x16 | 0.62 |
合計 | 100.00 |
ポーションガチャ追加
プラスの効果、攻撃を補助する効果のポーションが当たるガチャです。ハズレ無し。
ポーション | 排出量(%) |
---|---|
暗視 8:00 | 10.42 |
透明化 8:00 | 4.17 |
飛躍能力上昇 8:00 | 4.17 |
飛躍能力上昇II 1:30 | 2.08 |
火炎耐性 8:00 | 8.33 |
移動速度上昇 8:00 | 10.42 |
移動速度上昇II 1:30 | 6.25 |
水中呼吸 8:00 | 8.33 |
即時回復 | 4.17 |
即時回復II | 2.08 |
再生能力 0:45 | 4.17 |
再生能力II 0:22 | 2.08 |
攻撃力上昇 8:00 | 6.25 |
攻撃力上昇II 1:30 | 4.17 |
幸運 5:00 | 2.08 |
落下速度低下 4:00 | 6.25 |
即時ダメージ スプラッシュ | 2.08 |
即時ダメージII スプラッシュ | 2.08 |
毒 スプラッシュ 0:45 | 2.08 |
毒II スプラッシュ 0:21 | 2.08 |
弱体化 スプラッシュ 1:30 | 2.08 |
負傷の残留(即時ダメージ) | 2.08 |
負傷の残留(即時ダメージII) | 2.08 |
合計 | 100.00 |
装備・武器ガチャ追加
武器、装備などが当たるガチャです。ハズレ無し。
装備 | 排出量(%) |
---|---|
石の剣 | 3.38 |
石のシャベル | 3.38 |
石のピッケル | 3.38 |
石の斧 | 3.38 |
石のクワ | 3.38 |
鉄の剣 | 2.36 |
鉄のシャベル | 2.36 |
鉄のピッケル | 2.36 |
鉄の斧 | 2.36 |
鉄のクワ | 2.36 |
ダイヤの剣 | 0.34 |
ダイヤのシャベル | 0.34 |
ダイヤのピッケル | 0.34 |
ダイヤの斧 | 0.34 |
ダイヤのクワ | 0.34 |
釣り竿 | 3.38 |
ブラシ | 1.01 |
コンパス | 3.38 |
リカバリーコンパス | 0.68 |
時計 | 3.38 |
望遠鏡 | 3.38 |
エリトラ | 1.01 |
ロケット花火(飛翔1)x64 | 3.38 |
バンドル | 1.69 |
トライデント | 0.34 |
盾 | 2.36 |
皮の帽子 | 3.38 |
皮の上着 | 3.38 |
皮のズボン | 3.38 |
皮のブーツ | 3.38 |
チェーンのヘルメット | 2.36 |
チェーンのチェストプレート | 2.36 |
チェーンのレギンス | 2.36 |
チェーンのブーツ | 2.36 |
鉄のヘルメット | 2.36 |
鉄のチェストプレート | 2.36 |
鉄のレギンス | 2.36 |
鉄のブーツ | 2.36 |
ダイヤのヘルメット | 0.34 |
ダイヤのチェストプレート | 0.34 |
ダイヤのレギンス | 0.34 |
ダイヤのブーツ | 0.34 |
亀の甲羅 | 1.69 |
弓 | 2.36 |
クロスボウ | 1.69 |
矢x64 | 2.36 |
光の矢x64 | 1.69 |
負傷の矢(即時ダメージ)x32 | 0.34 |
負傷の矢(即時ダメージII)x16 | 0.34 |
毒の矢 0:05 x16 | 0.34 |
毒の矢 0:11 x8 | 0.34 |
毒の矢II 0:02 x6 | 0.34 |
弱体化の矢 0:11 | 0.34 |
合計 | 100.00 |